| Summary | ||
| Computer | ||
| Processor | Intel Core i9-9900K 1 physical processor; 8 cores; 16 threads | |
| Memory | 32661MB (3745MB used) | |
| Machine Type | Desktop | |
| Operating System | Bazzite - Fedora 43 | |
| User Name | dominikhejl (Dominik Hejl) | |
| Date/Time | čt 25. prosince 2025, 20:45:13 | |
| Display | ||
| Resolution | 1920x1080 pixels | |
| Display Adapter | AMD/ATI Vega 10 XL/XT | |
| OpenGL Renderer | AMD Radeon RX Vega (radeonsi, vega10, ACO, DRM 3.64, 6.17.7-ba20.fc43.x86_64) | |
| Session Display Server | Wayland | |
| Audio Devices | ||
| Audio Adapter | HDA-Intel - HDA Intel PCH | |
| Audio Adapter | HDA-Intel - HDA ATI HDMI | |
| Input Devices | ||
| Sleep Button | Keyboard | |
| Power Button | Keyboard | |
| Power Button | Keyboard | |
| Logitech USB Keyboard | Keyboard | |
| Logitech USB Keyboard Consumer Control | Keyboard | |
| Logitech USB Keyboard System Control | Keyboard | |
| Logitech G305 | Keyboard | |
| PC Speaker | Speaker | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:3 | Audio | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:7 | Audio | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:8 | Audio | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:9 | Audio | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:10 | Audio | |
| HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:11 | Audio | |
| HDA Intel PCH Rear Mic | Audio | |
| HDA Intel PCH Front Mic | Audio | |
| HDA Intel PCH Line | Audio | |
| HDA Intel PCH Line Out Front | Audio | |
| HDA Intel PCH Line Out Surround | Audio | |
| HDA Intel PCH Line Out CLFE | Audio | |
| HDA Intel PCH Front Headphone | Audio | |
| Printers | ||
| No printers found | ||
| UDisks2 | ||
| nvme0n1 | Micron Micron_2450_MTFDKBA512TFK | |
| sda | sSanDisk 3.2Gen1 | |
| Operating System | ||
| Version | ||
| Kernel | Linux 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 (x86_64) | |
| Command Line | BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/ostree/default-9b7328663a2c6ec268aa0c4e0bb9a31d5094c639240 71af4dbef037085c59766/vmlinuz-6.17.7-ba20.fc43.x86_64 rhgb quiet root=UUID=8efb4161-ce03-4ea5-a22e-f3e1cd070a74 rootflags=subvol=root rw ostree=/ostree/boot.1/default/9b7328663a2c6ec268aa0c4e0bb9a31d5094c63924071af4db ef037085c59766/0 bluetooth.disable_ertm=1 | |
| Version | #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 8 23:40:18 UTC 2025 | |
| C Library | GNU C Library / (GNU libc) 2.42 | |
| Distribution | Bazzite - Fedora 43 (Kinoite) | |
| Current Session | ||
| Computer Name | bazzite | |
| User Name | dominikhejl (Dominik Hejl) | |
| Language | cs_CZ.UTF-8 () | |
| Home Directory | /home/dominikhejl | |
| Desktop Environment | KDE on wayland | |
| Misc | ||
| Uptime | 56 minutes | |
| Load Average | 4,21, 7,39, 6,42 | |
| Security | ||
| HardInfo2 | ||
| HardInfo2 running as | User | |
| User System Type | Hardinfo2 Service not enabled/started | |
| Health | ||
| Available entropy in /dev/random | 256 bits (medium) | |
| Hardening Features | ||
| ASLR | Fully enabled (mmap base+stack+VDSO base+heap) | |
| dmesg | User access forbidden | |
| Linux Security Modules | ||
| Modules available | capability,lockdown,yama,selinux,bpf,landlock,ipe,ima,evm | |
| SELinux status | Enabled | |
| CPU Vulnerabilities | ||
| gather_data_sampling | Mitigation: Microcode | |
| ghostwrite | Not affected | |
| indirect_target_selection | Not affected | |
| itlb_multihit | KVM: Mitigation: Split huge pages | |
| l1tf | Not affected | |
| mds | Mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable | |
| meltdown | Not affected | |
| mmio_stale_data | Mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable | |
| old_microcode | Not affected | |
| reg_file_data_sampling | Not affected | |
| retbleed | Mitigation: IBRS | |
| spec_rstack_overflow | Not affected | |
| spec_store_bypass | Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl | |
| spectre_v1 | Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization | |
| spectre_v2 | Mitigation: IBRS; IBPB: conditional; STIBP: conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not aff ected; BHI: Not affected | |
| srbds | Mitigation: Microcode | |
| tsa | Not affected | |
| tsx_async_abort | Mitigation: TSX disabled | |
| vmscape | Mitigation: IBPB before exit to userspace | |
| Kernel Modules | ||
| Loaded Modules | ||
| ac97_bus | Legacy AC97 bus interface | |
| acpi_pad | ACPI Processor Aggregator Driver | |
| acpi_tad | ACPI Time and Alarm (TAD) Device Driver | |
| amdgpu | AMD GPU | |
| amdxcp | AMD XCP PLATFORM DEVICES | |
| binfmt_misc | Kernel support for miscellaneous binaries | |
| cec | Device node registration for cec drivers | |
| coretemp | Intel Core temperature monitor | |
| drm_buddy | DRM Buddy Allocator | |
| drm_display_helper | DRM display adapter helper | |
| drm_exec | DRM execution context | |
| drm_panel_backlight_quirks | Quirks for panel backlight overrides | |
| drm_suballoc_helper | Range suballocator helper | |
| drm_ttm_helper | DRM gem ttm helpers | |
| e1000e | Intel(R) PRO/1000 Network Driver | |
| ee1004 | Driver for EE1004-compliant DDR4 SPD EEPROMs | |
| erofs | Enhanced ROM File System | |
| fat | Core FAT filesystem support | |
| fuse | Filesystem in Userspace | |
| gcadapter_oc | Filter kernel module to set the polling rate of the Wii U/Mayflash GameCube Adapter to a custom value. | |
| ghash_clmulni_intel | GHASH hash function, accelerated by PCLMULQDQ-NI | |
| gpu_sched | DRM GPU scheduler | |
| hid_logitech_dj | HID driver for Logitech receivers | |
| hid_logitech_hidpp | Support for Logitech devices relying on the HID++ specification | |
| i2c_algo_bit | I2C-Bus bit-banging algorithm | |
| i2c_dev | I2C /dev entries driver | |
| i2c_i801 | I801 SMBus driver | |
| i2c_smbus | SMBus protocol extensions support | |
| iTCO_vendor_support | Intel TCO Vendor Specific WatchDog Timer Driver Support | |
| iTCO_wdt | Intel TCO WatchDog Timer Driver | |
| intel_cstate | Support for Intel cstate performance events | |
| intel_oc_wdt | Intel OC Watchdog driver | |
| intel_pmc_bxt | Intel Broxton PMC driver | |
| intel_pmc_core | Intel PMC Core Driver | |
| intel_pmc_ssram_telemetry | Intel PMC SSRAM Telemetry driver | |
| intel_powerclamp | Package Level C-state Idle Injection for Intel CPUs | |
| intel_rapl_common | Intel Runtime Average Power Limit (RAPL) common code | |
| intel_rapl_msr | Driver for Intel RAPL (Running Average Power Limit) control via MSR interface | |
| intel_tcc_cooling | TCC offset cooling device Driver | |
| intel_uncore | Support for Intel uncore performance events | |
| intel_uncore_frequency | Intel Uncore Frequency Limits Driver | |
| intel_uncore_frequency_common | Intel Uncore Frequency Common Module | |
| intel_vsec | Intel Extended Capabilities auxiliary bus driver | |
| iommufd | I/O Address Space Management for passthrough devices | |
| irqbypass | IRQ bypass manager utility module | |
| joydev | Joystick device interfaces | |
| kvm | Kernel-based Virtual Machine (KVM) Hypervisor | |
| kvm_intel | KVM support for VMX (Intel VT-x) extensions | |
| kvmfr | ||
| loop | Loopback device support | |
| lz4 | LZ4 Compression Algorithm | |
| lz4_compress | LZ4 compressor | |
| lz4hc_compress | LZ4 HC compressor | |
| mei | Intel(R) Management Engine Interface | |
| mei_hdcp | MEI HDCP | |
| mei_me | Intel(R) Management Engine Interface | |
| mei_pxp | MEI PXP | |
| mxm_wmi | MXM WMI Driver | |
| netfs | Network fs support | |
| nf_conntrack | IPv4 and IPv6 connection tracking | |
| nf_conntrack_broadcast | Broadcast connection tracking helper | |
| nf_conntrack_netbios_ns | NetBIOS name service broadcast connection tracking helper | |
| nf_defrag_ipv4 | IPv4 defragmentation support | |
| nf_defrag_ipv6 | IPv6 defragmentation support | |
| nf_nat | Network address translation core | |
| nf_reject_ipv4 | IPv4 packet rejection core | |
| nf_reject_ipv6 | IPv6 packet rejection core | |
| nf_tables | Framework for packet filtering and classification | |
| nfnetlink | Netfilter messages via netlink socket | |
| nft_chain_nat | nftables network address translation support | |
| nft_ct | Netfilter nf_tables conntrack module | |
| nft_fib | Query routing table from nftables | |
| nft_fib_inet | nftables fib inet support | |
| nft_fib_ipv4 | nftables fib / ip route lookup support | |
| nft_fib_ipv6 | nftables fib / ipv6 route lookup support | |
| nft_reject | Netfilter x_tables over nftables module | |
| nft_reject_inet | Netfilter nftables reject inet support | |
| ntsync | Kernel driver for NT synchronization primitives | |
| nvme | NVMe host PCIe transport driver | |
| nvme_auth | NVMe Authentication framework | |
| nvme_core | NVMe host core framework | |
| nvme_keyring | NVMe Keyring implementation | |
| overlay | Overlay filesystem | |
| pcspkr | PC Speaker beeper driver | |
| pkcs8_key_parser | PKCS#8 certificate parser | |
| pmt_class | Intel PMT Class driver | |
| pmt_discovery | Intel PMT Discovery driver | |
| pmt_telemetry | Intel PMT Telemetry driver | |
| polyval_clmulni | POLYVAL hash function accelerated by PCLMULQDQ-NI | |
| qrtr | Qualcomm IPC-router driver | |
| rapl | Support Intel/AMD RAPL energy consumption counters | |
| rfkill | RF switch support | |
| snd | Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards. | |
| snd_compress | ALSA Compressed offload framework | |
| snd_hda_codec | HDA codec core | |
| snd_hda_codec_alc882 | Realtek ALC882 and compatible HD-audio codecs | |
| snd_hda_codec_atihdmi | AMD/ATI HDMI HD-audio codec | |
| snd_hda_codec_generic | Generic HD-audio codec parser | |
| snd_hda_codec_hdmi | Generic HDMI HD-audio codec | |
| snd_hda_codec_realtek_lib | Realtek HD-audio codec helper | |
| snd_hda_core | HD-audio bus | |
| snd_hda_ext_core | HDA extended core | |
| snd_hda_intel | Intel HDA driver | |
| snd_hrtimer | ALSA hrtimer backend | |
| snd_hwdep | Hardware dependent layer | |
| snd_intel_dspcfg | Intel DSP config driver | |
| snd_intel_sdw_acpi | Intel Soundwire ACPI helpers | |
| snd_pcm | Midlevel PCM code for ALSA. | |
| snd_pcm_dmaengine | PCM dmaengine helper APIs | |
| snd_seq | Advanced Linux Sound Architecture sequencer. | |
| snd_seq_device | ALSA sequencer device management | |
| snd_seq_dummy | ALSA sequencer MIDI-through client | |
| snd_soc_avs | Intel cAVS sound driver | |
| snd_soc_core | ALSA SoC Core | |
| snd_soc_hda_codec | HD-Audio codec driver | |
| snd_timer | ALSA timer interface | |
| soundcore | Core sound module | |
| sunrpc | Sun RPC core | |
| tcp_bbr | TCP BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT) | |
| ttm | TTM memory manager subsystem (for DRM device) | |
| tun | Universal TUN/TAP device driver | |
| uas | USB Attached SCSI driver | |
| uhid | User-space I/O driver support for HID subsystem | |
| uinput | User level driver support for input subsystem | |
| usb_storage | USB Mass Storage driver for Linux | |
| vfat | VFAT filesystem support | |
| vfio | VFIO - User Level meta-driver | |
| vfio_iommu_type1 | Type1 IOMMU driver for VFIO | |
| vfio_pci | VFIO PCI - User Level meta-driver | |
| vfio_pci_core | core driver for VFIO based PCI devices | |
| vhba | Virtual SCSI HBA | |
| video | ACPI Video Driver | |
| wmi | ACPI-WMI Mapping Driver | |
| x86_pkg_temp_thermal | X86 PKG TEMP Thermal Driver | |
| zram | Compressed RAM Block Device | |
| Boots | ||
| Boots | ||
| Thu Dec 25 19:48:50 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Thu Dec 25 19:29:22 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Tue Dec 23 23:44:22 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Tue Dec 23 14:08:09 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Wed Dec 17 15:10:48 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Wed Dec 17 15:03:29 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Wed Dec 17 14:46:55 2025 | 6.17.7-ba20.fc43.x86_64 | |
| Tue Dec 16 16:21:26 2025 | 6.16.4-116.bazzite.fc42.x86_64 | |
| Tue Dec 16 16:20:08 2025 | 6.16.4-116.bazzite.fc42.x86_64 | |
| Languages | ||
| Available Languages | ||
| aa_DJ | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_DJ.iso88591 | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_DJ.utf8 | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_ER | Afar language locale for Eritrea (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_ER.utf8 | Afar language locale for Eritrea (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_ET | Afar language locale for Ethiopia (Cadu/Carra Dialects). | |
| aa_ET.utf8 | Afar language locale for Ethiopia (Cadu/Carra Dialects). | |
| af_ZA | Afrikaans locale for South Africa | |
| af_ZA.iso88591 | Afrikaans locale for South Africa | |
| af_ZA.utf8 | Afrikaans locale for South Africa | |
| agr_PE | Awajún (agr) locale for Peru | |
| agr_PE.utf8 | Awajún (agr) locale for Peru | |
| ak_GH | Akan locale for Ghana | |
| ak_GH.utf8 | Akan locale for Ghana | |
| am_ET | Amharic language locale for Ethiopia. | |
| am_ET.utf8 | Amharic language locale for Ethiopia. | |
| an_ES | Aragonese locale for Spain | |
| an_ES.iso885915 | Aragonese locale for Spain | |
| an_ES.utf8 | Aragonese locale for Spain | |
| anp_IN | Angika language locale for India | |
| anp_IN.utf8 | Angika language locale for India | |
| ar_AE | Arabic language locale for United Arab Emirates | |
| ar_AE.iso88596 | Arabic language locale for United Arab Emirates | |
| ar_AE.utf8 | Arabic language locale for United Arab Emirates | |
| ar_BH | Arabic language locale for Bahrain | |
| ar_BH.iso88596 | Arabic language locale for Bahrain | |
| ar_BH.utf8 | Arabic language locale for Bahrain | |
| ar_DZ | Arabic language locale for Algeria | |
| ar_DZ.iso88596 | Arabic language locale for Algeria | |
| ar_DZ.utf8 | Arabic language locale for Algeria | |
| ar_EG | Arabic language locale for Egypt | |
| ar_EG.iso88596 | Arabic language locale for Egypt | |
| ar_EG.utf8 | Arabic language locale for Egypt | |
| ar_IN | Arabic language locale for India | |
| ar_IN.utf8 | Arabic language locale for India | |
| ar_IQ | Arabic language locale for Iraq | |
| ar_IQ.iso88596 | Arabic language locale for Iraq | |
| ar_IQ.utf8 | Arabic language locale for Iraq | |
| ar_JO | Arabic language locale for Jordan | |
| ar_JO.iso88596 | Arabic language locale for Jordan | |
| ar_JO.utf8 | Arabic language locale for Jordan | |
| ar_KW | Arabic language locale for Kuwait | |
| ar_KW.iso88596 | Arabic language locale for Kuwait | |
| ar_KW.utf8 | Arabic language locale for Kuwait | |
| ar_LB | Arabic language locale for Lebanon | |
| ar_LB.iso88596 | Arabic language locale for Lebanon | |
| ar_LB.utf8 | Arabic language locale for Lebanon | |
| ar_LY | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya | |
| ar_LY.iso88596 | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya | |
| ar_LY.utf8 | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya | |
| ar_MA | Arabic language locale for Morocco | |
| ar_MA.iso88596 | Arabic language locale for Morocco | |
| ar_MA.utf8 | Arabic language locale for Morocco | |
| ar_OM | Arabic language locale for Oman | |
| ar_OM.iso88596 | Arabic language locale for Oman | |
| ar_OM.utf8 | Arabic language locale for Oman | |
| ar_QA | Arabic language locale for Qatar | |
| ar_QA.iso88596 | Arabic language locale for Qatar | |
| ar_QA.utf8 | Arabic language locale for Qatar | |
| ar_SA | Arabic locale for Saudi Arabia | |
| ar_SA.iso88596 | Arabic locale for Saudi Arabia | |
| ar_SA.utf8 | Arabic locale for Saudi Arabia | |
| ar_SD | Arabic language locale for Sudan | |
| ar_SD.iso88596 | Arabic language locale for Sudan | |
| ar_SD.utf8 | Arabic language locale for Sudan | |
| ar_SS | Arabic language locale for South Sudan | |
| ar_SS.utf8 | Arabic language locale for South Sudan | |
| ar_SY | Arabic language locale for Syrian Arab Republic | |
| ar_SY.iso88596 | Arabic language locale for Syrian Arab Republic | |
| ar_SY.utf8 | Arabic language locale for Syrian Arab Republic | |
| ar_TN | Arabic language locale for Tunisia | |
| ar_TN.iso88596 | Arabic language locale for Tunisia | |
| ar_TN.utf8 | Arabic language locale for Tunisia | |
| ar_YE | Arabic language locale for Yemen | |
| ar_YE.iso88596 | Arabic language locale for Yemen | |
| ar_YE.utf8 | Arabic language locale for Yemen | |
| as_IN | Assamese language locale for India | |
| as_IN.utf8 | Assamese language locale for India | |
| ast_ES | Asturian locale for Spain | |
| ast_ES.iso88591 | Asturian locale for Spain | |
| ast_ES.utf8 | Asturian locale for Spain | |
| ayc_PE | Aymara (ayc) locale for Peru | |
| ayc_PE.utf8 | Aymara (ayc) locale for Peru | |
| az_AZ | Azeri language locale for Azerbaijan (latin) | |
| az_AZ.utf8 | Azeri language locale for Azerbaijan (latin) | |
| az_IR | South Azerbaijani language locale for Iran | |
| az_IR.utf8 | South Azerbaijani language locale for Iran | |
| be_BY | Belarusian locale for Belarus | |
| be_BY.cp1251 | Belarusian locale for Belarus | |
| be_BY@latin | Belarusian Latin-Script locale for Belarus | |
| be_BY.utf8 | Belarusian locale for Belarus | |
| be_BY.utf8@lati | Belarusian Latin-Script locale for Belarus | |
| bem_ZM | Bemba locale for Zambia | |
| bem_ZM.utf8 | Bemba locale for Zambia | |
| ber_DZ | Berber language locale for Algeria (latin) | |
| ber_DZ.utf8 | Berber language locale for Algeria (latin) | |
| ber_MA | Berber language locale for Morocco (tifinagh) | |
| ber_MA.utf8 | Berber language locale for Morocco (tifinagh) | |
| bg_BG | Bulgarian locale for Bulgaria | |
| bg_BG.cp1251 | Bulgarian locale for Bulgaria | |
| bg_BG.utf8 | Bulgarian locale for Bulgaria | |
| bhb_IN.utf8 | Bhili(devanagari) language locale for India | |
| bho_IN | Bhojpuri language locale for India | |
| bho_IN.utf8 | Bhojpuri language locale for India | |
| bho_NP | Bhojpuri language locale for Nepal | |
| bho_NP.utf8 | Bhojpuri language locale for Nepal | |
| bi_VU | Bislama language locale for Vanuatu | |
| bi_VU.utf8 | Bislama language locale for Vanuatu | |
| bn_BD | Bangla language locale for Bangladesh | |
| bn_BD.utf8 | Bangla language locale for Bangladesh | |
| bn_IN | Bangla language locale for India | |
| bn_IN.utf8 | Bangla language locale for India | |
| bo_CN | Tibetan language locale for P.R. of China | |
| bo_CN.utf8 | Tibetan language locale for P.R. of China | |
| bo_IN | Tibetan language locale for India | |
| bo_IN.utf8 | Tibetan language locale for India | |
| br_FR | Breton language locale for France | |
| br_FR@euro | Breton locale for France with Euro | |
| br_FR.iso88591 | Breton language locale for France | |
| br_FR.iso885915 | Breton locale for France with Euro | |
| br_FR.utf8 | Breton language locale for France | |
| brx_IN | Bodo language locale for India | |
| brx_IN.utf8 | Bodo language locale for India | |
| bs_BA | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina | |
| bs_BA.iso88592 | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina | |
| bs_BA.utf8 | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina | |
| byn_ER | Blin language locale for Eritrea | |
| byn_ER.utf8 | Blin language locale for Eritrea | |
| ca_AD | Catalan locale for Andorra | |
| ca_AD.iso885915 | Catalan locale for Andorra | |
| ca_AD.utf8 | Catalan locale for Andorra | |
| ca_ES | Catalan locale for Spain | |
| ca_ES@euro | Catalan locale for Catalonia with Euro | |
| ca_ES.iso88591 | Catalan locale for Spain | |
| ca_ES.iso885915 | Catalan locale for Catalonia with Euro | |
| ca_ES.utf8 | Catalan locale for Spain | |
| ca_ES.utf8@vale | Valencian (southern Catalan) locale for Spain with Euro | |
| ca_ES@valencia | Valencian (southern Catalan) locale for Spain with Euro | |
| ca_FR | Catalan locale for France | |
| ca_FR.iso885915 | Catalan locale for France | |
| ca_FR.utf8 | Catalan locale for France | |
| ca_IT | Catalan locale for Italy (L'Alguer) | |
| ca_IT.iso885915 | Catalan locale for Italy (L'Alguer) | |
| ca_IT.utf8 | Catalan locale for Italy (L'Alguer) | |
| catalan | Catalan locale for Spain | |
| ce_RU | Chechen locale for RUSSIAN FEDERATION | |
| ce_RU.utf8 | Chechen locale for RUSSIAN FEDERATION | |
| ckb_IQ | Central Kurdish language locale for Iraq | |
| ckb_IQ.utf8 | Central Kurdish language locale for Iraq | |
| cmn_TW | Mandarin Chinese locale for the Republic of China | |
| cmn_TW.utf8 | Mandarin Chinese locale for the Republic of China | |
| crh_RU | Crimean Tatar language locale for Russia | |
| crh_RU.utf8 | Crimean Tatar language locale for Russia | |
| crh_UA | Crimean Tatar (Crimean Turkish) language locale for Ukraine | |
| crh_UA.utf8 | Crimean Tatar (Crimean Turkish) language locale for Ukraine | |
| croatian | Croatian locale for Croatia | |
| csb_PL | Kashubian locale for Poland | |
| csb_PL.utf8 | Kashubian locale for Poland | |
| cs_CZ | Czech locale for the Czech Republic | |
| cs_CZ.iso88592 | Czech locale for the Czech Republic | |
| cs_CZ.utf8 | Czech locale for the Czech Republic | |
| cv_RU | Chuvash locale for Russia | |
| cv_RU.utf8 | Chuvash locale for Russia | |
| cy_GB | Welsh language locale for Great Britain | |
| cy_GB.iso885914 | Welsh language locale for Great Britain | |
| cy_GB.utf8 | Welsh language locale for Great Britain | |
| czech | Czech locale for the Czech Republic | |
| da_DK | Danish locale for Denmark | |
| da_DK.iso88591 | Danish locale for Denmark | |
| da_DK.iso885915 | Danish locale for Denmark | |
| da_DK.utf8 | Danish locale for Denmark | |
| danish | Danish locale for Denmark | |
| dansk | Danish locale for Denmark | |
| de_AT | German locale for Austria | |
| de_AT@euro | German locale for Austria with Euro | |
| de_AT.iso88591 | German locale for Austria | |
| de_AT.iso885915 | German locale for Austria with Euro | |
| de_AT.utf8 | German locale for Austria | |
| de_BE | German locale for Belgium | |
| de_BE@euro | German locale for Belgium with Euro | |
| de_BE.iso88591 | German locale for Belgium | |
| de_BE.iso885915 | German locale for Belgium with Euro | |
| de_BE.utf8 | German locale for Belgium | |
| de_DE | German locale for Germany | |
| de_DE@euro | German locale for Germany with Euro | |
| de_DE.iso88591 | German locale for Germany | |
| de_DE.iso885915 | German locale for Germany with Euro | |
| de_DE.utf8 | German locale for Germany | |
| de_CH | German locale for Switzerland | |
| de_CH.iso88591 | German locale for Switzerland | |
| de_CH.utf8 | German locale for Switzerland | |
| de_IT | German language locale for Italy | |
| de_IT.iso88591 | German language locale for Italy | |
| de_IT.utf8 | German language locale for Italy | |
| de_LI.utf8 | German locale for Liechtenstein | |
| de_LU | German locale for Luxemburg | |
| de_LU@euro | German locale for Luxemburg with Euro | |
| de_LU.iso88591 | German locale for Luxemburg | |
| de_LU.iso885915 | German locale for Luxemburg with Euro | |
| de_LU.utf8 | German locale for Luxemburg | |
| deutsch | German locale for Germany | |
| doi_IN | Dogri language locale for India | |
| doi_IN.utf8 | Dogri language locale for India | |
| dsb_DE | Lower Sorbian locale for Germany | |
| dsb_DE.utf8 | Lower Sorbian locale for Germany | |
| dutch | Dutch locale for the Netherlands | |
| dv_MV | Dhivehi Language Locale for Maldives | |
| dv_MV.utf8 | Dhivehi Language Locale for Maldives | |
| dz_BT | Dzongkha language locale for Bhutan | |
| dz_BT.utf8 | Dzongkha language locale for Bhutan | |
| eesti | Estonian locale for Estonia | |
| el_CY | Greek locale for Cyprus | |
| el_CY.iso88597 | Greek locale for Cyprus | |
| el_CY.utf8 | Greek locale for Cyprus | |
| el_GR | Greek locale for Greece | |
| el_GR@euro | Greek locale for Greece with Euro | |
| el_GR.iso88597 | Greek locale for Greece | |
| el_GR.iso88597@ | Greek locale for Greece with Euro | |
| el_GR.utf8 | Greek locale for Greece | |
| en_AG | English language locale for Antigua and Barbuda | |
| en_AG.utf8 | English language locale for Antigua and Barbuda | |
| en_AU | English locale for Australia | |
| en_AU.iso88591 | English locale for Australia | |
| en_AU.utf8 | English locale for Australia | |
| en_BW | English locale for Botswana | |
| en_BW.iso88591 | English locale for Botswana | |
| en_BW.utf8 | English locale for Botswana | |
| en_CA | English locale for Canada | |
| en_CA.iso88591 | English locale for Canada | |
| en_CA.utf8 | English locale for Canada | |
| en_DK | English locale for Denmark | |
| en_DK.iso88591 | English locale for Denmark | |
| en_DK.utf8 | English locale for Denmark | |
| en_GB | English locale for Britain | |
| en_GB.iso88591 | English locale for Britain | |
| en_GB.iso885915 | English locale for Britain | |
| en_GB.utf8 | English locale for Britain | |
| en_HK | English locale for Hong Kong | |
| en_HK.iso88591 | English locale for Hong Kong | |
| en_HK.utf8 | English locale for Hong Kong | |
| en_IE | English locale for Ireland | |
| en_IE@euro | English locale for Ireland with Euro | |
| en_IE.iso88591 | English locale for Ireland | |
| en_IE.iso885915 | English locale for Ireland with Euro | |
| en_IE.utf8 | English locale for Ireland | |
| en_IL | English locale for Israel | |
| en_IL.utf8 | English locale for Israel | |
| en_IN | English language locale for India | |
| en_IN.utf8 | English language locale for India | |
| en_NG | English locale for Nigeria | |
| en_NG.utf8 | English locale for Nigeria | |
| en_NZ | English locale for New Zealand | |
| en_NZ.iso88591 | English locale for New Zealand | |
| en_NZ.utf8 | English locale for New Zealand | |
| en_PH | English language locale for Philippines | |
| en_PH.iso88591 | English language locale for Philippines | |
| en_PH.utf8 | English language locale for Philippines | |
| en_SC.utf8 | English locale for the Seychelles | |
| en_SG | English language locale for Singapore | |
| en_SG.iso88591 | English language locale for Singapore | |
| en_SG.utf8 | English language locale for Singapore | |
| en_US | English locale for the USA | |
| en_US.iso88591 | English locale for the USA | |
| en_US.iso885915 | English locale for the USA | |
| en_US.utf8 | English locale for the USA | |
| en_ZA | English locale for South Africa | |
| en_ZA.iso88591 | English locale for South Africa | |
| en_ZA.utf8 | English locale for South Africa | |
| en_ZM | English locale for Zambia | |
| en_ZM.utf8 | English locale for Zambia | |
| en_ZW | English locale for Zimbabwe | |
| en_ZW.iso88591 | English locale for Zimbabwe | |
| en_ZW.utf8 | English locale for Zimbabwe | |
| eo | Esperanto language locale | |
| eo.utf8 | Esperanto language locale | |
| es_AR | Spanish locale for Argentina | |
| es_AR.iso88591 | Spanish locale for Argentina | |
| es_AR.utf8 | Spanish locale for Argentina | |
| es_BO | Spanish locale for Bolivia | |
| es_BO.iso88591 | Spanish locale for Bolivia | |
| es_BO.utf8 | Spanish locale for Bolivia | |
| es_CL | Spanish locale for Chile | |
| es_CL.iso88591 | Spanish locale for Chile | |
| es_CL.utf8 | Spanish locale for Chile | |
| es_CO | Spanish locale for Colombia | |
| es_CO.iso88591 | Spanish locale for Colombia | |
| es_CO.utf8 | Spanish locale for Colombia | |
| es_CR | Spanish locale for Costa Rica | |
| es_CR.iso88591 | Spanish locale for Costa Rica | |
| es_CR.utf8 | Spanish locale for Costa Rica | |
| es_CU | Spanish locale for Cuba | |
| es_CU.utf8 | Spanish locale for Cuba | |
| es_DO | Spanish locale for Dominican Republic | |
| es_DO.iso88591 | Spanish locale for Dominican Republic | |
| es_DO.utf8 | Spanish locale for Dominican Republic | |
| es_EC | Spanish locale for Ecuador | |
| es_EC.iso88591 | Spanish locale for Ecuador | |
| es_EC.utf8 | Spanish locale for Ecuador | |
| es_ES | Spanish locale for Spain | |
| es_ES@euro | Spanish locale for Spain with Euro | |
| es_ES.iso88591 | Spanish locale for Spain | |
| es_ES.iso885915 | Spanish locale for Spain with Euro | |
| es_ES.utf8 | Spanish locale for Spain | |
| es_GT | Spanish locale for Guatemala | |
